|
제품 상세 정보:
|
| 명세서: | 1TB | 섹터당 바이트: | 512e |
|---|---|---|---|
| 지원되는 SATA 전송 속도(Gb/s): | 6.0/3.0/1.5 | 읽기 비트당 복구 불가능한 읽기 오류(최대): | 10E14당 1개 |
| 작동 모드, 일반(W): | 5.1W | 작동(보고된 드라이브, 최대: | 60 ° C |
| 비작동(대기): | -40' C-70' C | 할로겐 프리: | 예 |
| 강조하다: | Seagate BarraCuda 1TB HDD,3.5인치 내장 하드 드라이브,Seagate ST1000DM014 하드 디스크 |
||
Seagate BarraCuda 3.5인치 하드 드라이브로 PC 저장 공간을 업그레이드하세요. 데스크톱, 게이밍 설정 및 크리에이티브 워크스테이션에 안정적이고 신뢰할 수 있는 선택입니다. 대용량 저장 공간으로 모든 파일, 게임 및 미디어를 처리할 수 있도록 제작되었습니다. 최적화된 읽기/쓰기 데이터 흐름을 특징으로 하는 BarraCuda 하드 드라이브는 부드럽고 효율적인 성능을 보장합니다. 내구성과 오래 지속되는 신뢰성이 입증되어 데이터를 안전하게 보호합니다. BarraCuda 하드 드라이브는 구축, 업그레이드 또는 확장 중이든 관계없이 궁극적인 저장 솔루션입니다. 신뢰할 수 있고 넓으며 요구 사항을 지원할 준비가 되어 있습니다.
| 사양 | 2TB | 1TB | |
| 표준 모델 번호 | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| 섹터당 바이트 | 512e | 512e | 512e |
| 성능 | |||
| 인터페이스 | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| 지원 SATA 전송 속도(Gb/s) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| 최대 지속 데이터 속도, OD 읽기(MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| 캐시, 다중 분할(MB) | 256MB | 256MB | 256MB |
| 회전 속도(RPM) | 5400RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| 기록 기술 | SMR | SMR | SMR |
| 신뢰성/데이터 무결성 | |||
| 로드/언로드 주기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 복구 불가능한 읽기 오류(읽은 비트당, 최대) | 10E14당 1개 | 10E14당 1개 | 10E14당 1개 |
| 전원 켜짐 시간(연간) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 작업 부하 속도 제한(TB/년) | 55 | 55 | 55 |
| 보증, 제한(년) | 2 | 2 | 2 |
| 전원 관리 | |||
| 시동 전력(A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| 작동 모드, 일반(W) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| 유휴 평균(W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| 대기 모드/절전 모드, 일반(W) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| 전압 허용 오차, 노이즈 포함(5V) | ±5% | ±5% | ±5% |
| 전압 허용 오차, 노이즈 포함(12V) | ±10% | ±10% | ±10% |
| 환경/온도 | |||
| 작동(드라이브 보고, 최소) | 0°C | 0°C | 0°C |
| 작동(드라이브 보고, 최대) | 60°C | 60°C | 60°C |
| 비작동(주변) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| 할로겐 프리 | 예 | 예 | 예 |
| RoHS 준수 | 예 | 예 | 예 |
| 물리적 | |||
| 높이(mm/인치, 최대) | 20.20mm/0.795인치 | 20.20mm/0.795인치 | 20.20mm/0.795인치 |
| 너비(mm/인치, 최대) | 101.85mm/4.010인치 | 101.85mm/4.010인치 | 101.85mm/4.010인치 |
| 깊이(mm/인치, 최대) | 146.99mm/5.787인치 | 146.99mm/5.787인치 | 146.99mm/5.787인치 |
| 무게(g/lb, 일반) | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb |
| 카톤 단위 수량 | 25 | 25 | 25 |
| 팔레트당 카톤/레이어당 카톤 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
세부 정보
담당자: Sandy Yang
전화 번호: 13426366826