제품 상세 정보:
|
DIMM은 타이핑합니다: | RDIMM | 비중: | 16GB |
---|---|---|---|
조직: | X4 | 속도: | 2400Mbps |
적합렬: | DDR4 | 제품 상태: | 주식 |
강조하다: | 원래 SK 하이닉스 서버 메모리 램,SK 하이닉스 RAM,RDIMM 16GB 서버 메모리 램 |
부품 번호. | DIMM은 타이핑합니다 | 비중 | 조직 | 속도 | 패키지 형태 | 제품 상태 |
HMAT14JXSRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JXSRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMABAGR7A2R4N-XST8 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-XSTG | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-XST4 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-WRT8 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-WRTG | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-WRT4 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-VKTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-UHTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-UHTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-UHT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-UHTD | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
주의 :
1. 패키징을 열고, 주의깊게 제품을 확인하고, 점잖게 그들을 데려가세요.
2. 제품은 아주 새로운 원래 열리지 않는 장비입니다.
3. 모든 제품 1년 보증과 구매자는 복귀 발송 비용에 책임이 있습니다.
외국인 바이어들은 다음을 주목하세요
수입세와 세금과 혐의는 항목 가격 또는 발송 비용에 포함되지 않습니다. 이러한 요금은 구매자의 책임입니다.
입찰 또는 구입 전에 이러한 추가 비용이 무엇이 될지 결정하기 위해 당신의 국가의 세관과 일치하세요.
세관 수수료는 정상적으로 운송 회사에 의해 고발되거나 당신이 품목을 집을 때 수집됩니다. 이러한 요금은 추가적 선적 비용이 아닙니다.
우리는 세관 신고서에 선물로 제품을 과소 평가하거나 항목을 표시하지 않을 것입니다. 그것을 하는 것 미국과 국제법을 상대합니다.
세관 지연은 판매자의 책임이 아닙니다.
담당자: Sandy Yang
전화 번호: 13426366826